|
|
SWIM
400
yards
|
BIKE
9.2
miles
|
RUN
3.1
miles
|
| 0.1 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 0.3 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 1.2 mi | Stay straight |
| 4.1mi | Continue onto Martin St. |
| 4.2 mi | Turn right |
| 5.2 mi | Turn right |
| 7.4 mi | Turn right |
| 7.8 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 9.2 mi | Turn right into transition |
|
RUN 1
3.1
miles
|
BIKE
9.2
miles
|
RUN 2
3.1
miles
|
| 0.1 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 0.3 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 1.2 mi | Stay straight |
| 4.1mi | Continue onto Martin St. |
| 4.2 mi | Turn right |
| 5.2 mi | Turn right |
| 7.4 mi | Turn right |
| 7.8 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 9.2 mi | Turn right into transition |
|
SWIM
400
yards
|
BIKE
9.2
miles
|
| 0.1 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 0.3 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 1.2 mi | Stay straight |
| 4.1mi | Continue onto Martin St. |
| 4.2 mi | Turn right |
| 5.2 mi | Turn right |
| 7.4 mi | Turn right |
| 7.8 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 9.2 mi | Turn right into transition |
|
SWIM
400
yards
|
RUN
3.1
miles
|
|
SWIM
400
yards
|
|
RUN
3.1
miles
|
|
SWIM
1,640
yards
|
BIKE
27.5
miles
|
RUN
6
miles
|
| 0.1 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 0.3 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 1.2 mi | Stay straight |
| 4.1 mi | Continue onto Martin St. |
| 4.2 mi | Turn right |
| 5.2 mi | Turn right |
| 7.4 mi | Turn right |
| 7.8 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 9.3 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 10.2 mi | Stay straight |
| 13.2 mi | Continue onto Martin St. |
| 13.3 mi | Turn right |
| 14.3 mi | Turn right |
| 16.5 mi | Turn right |
| 16.9 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 18.5 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 19.4 mi | Stay straight |
| 22.2 mi | Continue onto Martin St. |
| 22.3 mi | Turn right |
| 23.3 mi | Turn right |
| 25.6 mi | Turn right |
| 26.0 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 27.5 mi | Turn right into transition |
|
RUN 1
3.1
miles
|
BIKE
27.5
miles
|
RUN 2
6
miles
|
Run #1 is one loop of the run course before heading to the bike.
| 0.1 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 0.3 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 1.2 mi | Stay straight |
| 4.1 mi | Continue onto Martin St. |
| 4.2 mi | Turn right |
| 5.2 mi | Turn right |
| 7.4 mi | Turn right |
| 7.8 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 9.3 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 10.2 mi | Stay straight |
| 13.2 mi | Continue onto Martin St. |
| 13.3 mi | Turn right |
| 14.3 mi | Turn right |
| 16.5 mi | Turn right |
| 16.9 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 18.5 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 19.4 mi | Stay straight |
| 22.2 mi | Continue onto Martin St. |
| 22.3 mi | Turn right |
| 23.3 mi | Turn right |
| 25.6 mi | Turn right |
| 26.0 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 27.5 mi | Turn right into transition |
|
SWIM
1,640
yards
|
BIKE
27.5
miles
|
| 0.1 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 0.3 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 1.2 mi | Stay straight |
| 4.1 mi | Continue onto Martin St. |
| 4.2 mi | Turn right |
| 5.2 mi | Turn right |
| 7.4 mi | Turn right |
| 7.8 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 9.3 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 10.2 mi | Stay straight |
| 13.2 mi | Continue onto Martin St. |
| 13.3 mi | Turn right |
| 14.3 mi | Turn right |
| 16.5 mi | Turn right |
| 16.9 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 18.5 mi | Turn right onto Lot 11 Rd |
| 19.4 mi | Stay straight |
| 22.2 mi | Continue onto Martin St. |
| 22.3 mi | Turn right |
| 23.3 mi | Turn right |
| 25.6 mi | Turn right |
| 26.0 mi | Turn right onto Vía Del Lago |
| 27.5 mi | Turn right into transition |
|
SWIM
1,640
yards
|
RUN
6
miles
|
|
SWIM
1,640
yards
|
|
RUN
6
miles
|